Say 12m ya Salm na Kalsada na Laman na Laman so mangiyoopresi na gastos{1} epektibon liwawa parad saray pasilyo na panagpastolan. Say pinakbet ya desinyo (215mm→10m ya diametter) so mamapaabeba ed materyal ya pangusar na 18% legan ya manmamantini na 180kg ya karga na karga. Say betel{8} a niganan asero a laman so mangitatampok ed loob a pamabiskeg ed saray taglang ed loob tan 5-stag a panagtambal kaiba lay panag-pogos. Espisyal parad saray proyekto ed karsada na munisipyo, walaan itan na saray matalinon sistema na liwawa panamegley na saray ducble na kable na 32mm. Diad isusumpa na dagem anggad 150km/h, say 12m ya Liket na Kalsada Lampol Laple et ISO 1461 parad proteksion na panag-ayew.




PRODUKTA .
| Atagey a kalidad na saray manunan poste na liwawa . |
|
||
| Kategorya | Deskripsyon | ||
| Doble{0}: . | 1 | Materyal:Q235,mauna a kapal na baras 4mm, diad tagey na sangi 76mm, abebbeba ya sangi 215mm . | |
| 2 | Mainit ya ilalanor, sipilyo 0.5 m ed tagey na balkes tan leksab . | ||
| 3 | Pakete: kaslakan ya panag-impake (Usaren so daan ya kubrekama pian man-impake na saray poste diad duaran sampot) | ||
| 4 | Kayari na impangigalan, teoretikal a belat na poste: 197KG . | ||
| 5 | Say kaiba: singsing na panagtatak na Ruby . | ||
Tunay ya eksena na pabrika .




Panagsubok ed produkto

Saray Kaso na Proyekto



Sertipiko

Saray Mainit ya Tag: 12m ya poste na lamparaan ed karsada, Tsina 12m ya silew na lamparaan ed karsada, .
Saray Parama na produkto
| Nonot(Taon):10-taon . | Serbisyo nagsinag na solusyon:ikahil na CAD . |
| Maluwag ya Epikado(Im/w:150:150 | Timbang na produkto ( kg) :197 |
| Lugar na Inala:Jiangsu, Tsina | Ngaran |
| Matil | Type:Polingal, Bilog o bilog o chtaongon |
| Aplikasyon ed | Ngaran:Say Kantaan{0} arma . |
| Pantrato ed tapew:Mainit ya ilug-an . | Katagey:12M |
| Kapal: 4 mm (panag-anos ed panag-ala) | Pulbos ya aka-coat:Amputi; asul; pilak; dapul |
| Kapelesan na dagem:160 Km/h | Kalidad na Kontrol:ISO901:2000 |
| Katagey | 12 m |
| Susol parad | Airport , dayat, plaza, istadyum , kuadrado, haywey, dalan ed karsada etc |
| Proma | Say Inka-imon , Multi{_}-mantutumbokan, Konmunor, poligon. |
| Materyal | Kaslakan ya Q345B/A572, Q235B/A36, Ontan met ed say init ya inlukot ya coil manlapud Q460 , AGEW 573 GR65, SS400, SS490, SS490, SS490, SS490, SS490, SS490, SS490, SS400, SS400. |
| I-arm so pakayari | 80W -240W INABUSO |
| 220V ({1}%) /50Hz . | |
| Panihot na sukat . | +- 2% |
| Etcroshoso ya ag-onkikiwas a manprotekta ed grado . | Grado na sakey |
| Say panag-cash ya antibu . | Klase dua |
| Mankikimey na atmospera na panag-ayos na liwawa . | -35 grado ~{1} grado . |
| Say panagtambal ed tapew . | Mainit ya ingalbo ya Tutumboken so ATM A 123, pakayari na polist o antokaman ya estandarte na kliyente ya kaukolan. |
| Kabiangan na Saray Polles | Say mode na isukso, modeo ed loob, lupa ed kasukasuan na mode . |
| Desinyo na poste | Kontra ed yegyeg na 8 grado . |
| Maples ya Dage | 160 Km/Oras |
| Say sankaabebaan ya mangiter na biskeg . | 235 mpa |
| Ag-onkulang so biskeg na ulsa tension . | 490 mpa |
| Max ya biskeg na liknaan . | 620 mpa |
| Estandarte | ISO 9001 |
| Karukey na kada seksion . | Diad loob na 12m aminsan ya manporma ya anggapoy slipt . |
| Man-welwel | Wala ray apalabas ya panagsubok tayo ed depekto. Say loob tan paway a doblin weld so manggawa ed panag-welding a marakep ed porma . |
| Pantinad na Pan-weld :AWS ( Sosyedad na Panag-Mel na Amerika na Amerika ) D 1.1. | |
| Kapal | 1 mm to 30 mm |
| Proseso na Produsyon | Rehas ya test → Pan-cutj →Mankelaw odino manyuko malikeliket →Saray impake |
| Saray pakete | Say poste mi bilang normal ya sakbong na Mat o dayami ed tagey tan leksab , anggan panon et sarag to met ya tumboken na kliyente so mankaukolan , kada 40HC o OT et sarag ton ikarga no pigaran pcs so mankuenta na base ed kliyente ya talagan espisipikasyon tan data. |
| Estilo | Saray sukat tan estilo so magmaliw a singa kada kustomer . |













