18m Atagey ya Paskua na Liwawa

Say PST{0} Atagey a Padrama na Liwawaan na Pola-18m, sakey a nikadkaduman produkto ed serye tayo ed Atagey a Paulyan tayo a niparaan parad malaknab a lugar a liwawa. Diad makapadinayew a katagey na Co 18m, sayan poste na liwawa so mangitatarya na superyor tan liwawa, a maabig itan parad saray kuadrado, haywey, airport, tan arum niran malapar a karsada.

Nagawaan ya inusar so atagey{__} baleg ya asero tan ambetel so asero tan pinuteran parad inka-malet, say poste so mangipapatnag na nikadkaduman isusumpa ed kalawang tan inkaderal. Manpipilat na kakapal na 4mm (a walay negatibon panag-anos), ag-itan mansagpot ya mansungdo ed graben kipapasen na panaon, kaiba lay kapeles na dagem ya anggad 160 Km/h. Susuportaan na poste so mansusublayan iran komplihida na liwawa.Sal na panag-asikaso so mainomay ya naala, ya mangiter na pankanawnawa ed PST{8} Atagey a Dalan na Liwawaan na Liwawa-m pian iparaan so espisipikon pankaukolan mo ed proyekto. Napatnagan so dedikasyon tayo ed kalidad diad panamegley na sertipikasyon na ISO9001 diad panag-unor ed saray mapekder ya panaggawa na saray estandarte.

Lilisado so espasyo yo ed ag-akaparaan ya inka-karikaan na PST{0} Atagey a Liwawa na Dalan-18m. Arapen mo kami natan pian pantongtongan iray pankaukolan mo ed panagsilew tan usisaen iray posibilidad na panagpasadya parad onsabin proyektom.






Tunay ya eksena na pabrika .









Kaso na Proyekto

On{_0} Epekto .




Subok ed produkto

Saray kaso na proyekto .



Sertipiko

FAQ
Saray Mainit ya Tag: 18m ya atagey ya palo ya silew, Tsina ya 18m ya atagey ya poste na kalot, pabrika na pabrika, .
Saray Parama na produkto
| Nonot(Taon):10-taon . | Serbisyo nagsinag na solusyon:ikahil na CAD . |
| Maluwag ya Epikado(Im/w:150:150 | Materyal:Q235BB. |
| Lugar na Inala:Jiangsu, Tsina | Ngaran |
| Matil | Type:Polingal, Bilog o bilog o chtaongon |
| Aplikasyon ed | Ngar:Mainit ya Dips Na Garantis 18M Atagey ya Liwawa na Liwawa |
| Pantrato ed tapew:Mainit ya ilug-an . | Katagey:18M |
| Kapal: 4 mm (panag-anos ed panag-ala) | Nakakabalit so pulbos:Amputi;pire;piry;lobo; |
| Kapelesan na dagem:160 Km/h | Kalidad na Kontrol:ISO901:2000 |
| Materyal | Kaslakan ya Q345B/A572, Q2355B/A36,Singa met ed Inkampetang ya kulot manlapud Q460 ,TINATEPEN 573 GR65, GR50, SS490, SS490, SS490, SS490, SS490, SS400, SS490, SS400, SS40, SS490, anggad SS422-. |
| Panihot na sukat . | +- 2% |
| Etcroshoso ya ag-onkikiwas a manprotekta ed grado . | Grado na sakey |
| Say panag-cash ya antibu . | Klase dua |
| Mankikimey na atmospera na panag-ayos na liwawa . | -35 grado ~{1} grado . |
| Say panagtambal ed tapew . | Mainit ya ingalbo ya Tutumboken so ATM A 123, pakayari na polist o antokaman ya estandarte na kliyente ya kaukolan. |
| Kabiangan na Saray Polles | Say mode,m mode,panka-rap pian naarap so pankakasakey na mode . |
| Desinyo na poste | Kontra ed yegyeg na 8 grado . |
| Say sankaabebaan ya mangiter na biskeg . | 235 mpa |
| Ag-onkulang so biskeg na ulsa tension . | 490 mpa |
| Max ya biskeg na liknaan . | 620 mpa |
| Estandarte | ISO 9001 |
| Karukey na kada seksion . | Diad loob na 12m aminsan ya manporma ya anggapoy slipt . |
| Man-welwel | Walay apalabas ya panagsubok tayo ed depekto.Say loob tan paway ya dobli |
| Pantinad na Pan-weld :AWS ( Sosyedad na Panag-Mel na Amerika na Amerika ) D 1.1. | |
| Kapal | 1 mm to 30 mm |
| Proseso na Produsyon | Rew material test → Cuttingj →Molding or bending →Welidng (longitudinal )→Dimension verify →Flange welding →Hole drilling →Calibration → Deburr→Galvanization or powder coating ,painting →Recalibration →Thread →Saray impake |
| Saray pakete | Say poste mi bilang normal ya sakbong na Mat o dayami ed tagey tan leksab ,anggan panon et sarag met ya ontumbok ed kliyente so mankaukolan , kada 40HC o OT et makapangikarga no pigaran pc so man-ccs ed kliyente ya talagan espisipikasyon tan data. |
| Estilo | Saray sukat tan estilo so magmaliw a singa kada kustomer . |












