Atagey ya Paslap ya Liwawa na Liwawa .

Say Atagey a Sankatageyan a Delap na Liwawa so ni-inhinyero pian mangiter na mas atagey a pakagawa ed baleg dia{0} ed sukat na saray aplikasyon ed paway. Nagawa manlapud atagey{2}grade Q235 odino Q355 a bakal, mangiyoopresi ira na nikadkaduman biskeg tan karga{5} a kapasidad na panag-awit na dagem ya maples ed napanmatalkan a kipapasen na kipapasen na masebeg a panaon.

Say panag-apag na abangonan ya antis{_} panagpatambal so panagtambal{1} kaiba so ampetang tan opsyonal a panag-alablabas tan say opsyon ya panag-abel na gogang tan say opsyon ya pulbos na pulbos so man-abel na masulok ya 15 taon, ya mamalemew ed saray gastos. Naromog ed katagey manlapud 15m anggad 40m, saratan so nayarin ipasadya tekep na saray pispis na sakey odino dakel a kagawaan, a walaan na LED odino tradisyonal a lapuan na liwawa pian nadampot so sankaabigan a pakaliwawaan.

Lapud walaan na epektibon sistema na panag-alsa, say inkainsulto tan panagmintina so magmaliw ya anggapoy sagpot, a mamaseguro a maligen tan maples. Idedeal iray airport, pantalan, stadium, haywey, tan angkakabaleg iran plasa, saratan a poste so makakasumpal ed saray internasyonal iran estandarte a singa say ISO9001, C.E.



Tunay ya eksena na pabrika .









Kaso na Proyekto

On{_0} Epekto .




Subok ed produkto

Saray kaso na proyekto .



Sertipiko

FAQ
Saray Mainit ya Tag: atagey ya poste na liwawa na delap, Tsina ya atagey so poste na delap, pabrika, pabrikaen to.
Saray Parama na produkto
| Nonot(Taon):10-taon . | Serbisyo nagsinag na solusyon:ikahil na CAD . |
| Maluwag ya Epikado(Im/w:150:150 | Materyal:Q235BB. |
| Lugar na Inala:Jiangsu, Tsina | Ngaran |
| Matil | Type:Polingal, Bilog o bilog o chtaongon |
| Aplikasyon ed | Ngar:Mainit ya Dips Na Garantis 18M Atagey ya Liwawa na Liwawa |
| Pantrato ed tapew:Mainit ya ilug-an . | Katagey:18M |
| Kapal: 4 mm (panag-anos ed panag-ala) | Nakakabalit so pulbos:Amputi;pire;piry;lobo; |
| Kapelesan na dagem:160 Km/h | Kalidad na Kontrol:ISO901:2000 |
| Materyal | Kaslakan ya Q345B/A572, Q2355B/A36,Singa met ed Inkampetang ya kulot manlapud Q460 ,TINATEPEN 573 GR65, GR50, SS490, SS490, SS490, SS490, SS490, SS400, SS490, SS400, SS40, SS490, anggad SS422-. |
| Panihot na sukat . | +- 2% |
| Etcroshoso ya ag-onkikiwas a manprotekta ed grado . | Grado na sakey |
| Say panag-cash ya antibu . | Klase dua |
| Mankikimey na atmospera na panag-ayos na liwawa . | -35 grado ~{1} grado . |
| Say panagtambal ed tapew . | Mainit ya ingalbo ya Tutumboken so ATM A 123, pakayari na polist o antokaman ya estandarte na kliyente ya kaukolan. |
| Kabiangan na Saray Polles | Say mode,m mode,panka-rap pian naarap so pankakasakey na mode . |
| Desinyo na poste | Kontra ed yegyeg na 8 grado . |
| Say sankaabebaan ya mangiter na biskeg . | 235 mpa |
| Ag-onkulang so biskeg na ulsa tension . | 490 mpa |
| Max ya biskeg na liknaan . | 620 mpa |
| Estandarte | ISO 9001 |
| Karukey na kada seksion . | Diad loob na 12m aminsan ya manporma ya anggapoy slipt . |
| Man-welwel | Walay apalabas ya panagsubok tayo ed depekto.Say loob tan paway ya dobli |
| Pantinad na Pan-weld :AWS ( Sosyedad na Panag-Mel na Amerika na Amerika ) D 1.1. | |
| Kapal | 1 mm to 30 mm |
| Proseso na Produsyon | Rehas ya test → Pan-cutj →Mankelaw odino manyuko →Mansasaew (kabayag) →PH hadya →Pambula → Amerikana → Paka-mahal → Pankakasakey ya Manbubuga na ․․․․․․․. →Saray impake |
| Saray pakete | Say poste mi bilang normal ya sakbong na Mat o dayami ed tagey tan leksab ,anggan panon et sarag met ya ontumbok ed kliyente so mankaukolan , kada 40HC o OT et makapangikarga no pigaran pc so man-ccs ed kliyente ya talagan espisipikasyon tan data. |
| Estilo | Saray sukat tan estilo so magmaliw a singa kada kustomer . |











